A Huawei lançou recentemente o seu mais novo Smartphone denominado Huawei P8 que já está disponível para os amantes da tecnologia móvel brevemente teremos a apresentação oficial em Angola.
O Huawei P8 foi feito projectado à base de metal. Tanto a parte traseira como as laterais do P8 são feitas de alumínio, enquanto que a zona frontal está coberta por Gorilla Glass 4, com uma base em plástico. O desenho do P8 é moderno e elegante visualmente, com destaque para o ecrã sem moldura de 5.2 Polegadas à frente, e uma aresta que que têm apenas 6,4 mm de espessura. O Huawei P8 atinge o equilíbrio perfeito entre beleza e conforto, segundo a informação passada oficialmente pela empresa e poucos poderão discordar.
Foi lançado há pouco tempo, no dia 18 de Agosto de 2015, mas o Huawei P8 já mereceu um prémio na categoria “Smartphone Europeu do Consumidor 2015-2016” pela European Imaging and Sound Association (EISA). Este é o terceiro ano consecutivo em que a Huawei foi reconhecida pela EISA nesta categoria.
Veja o vídeo promocional do Huawei P8:
Especificações:
Tamanho | Altura
144.9mm Largura 72.1mm Profundidade 6.4 mm Peso 144g |
Cor | Mystic Champagne/Titanium Grey |
Display | Ecrã 5.2″ FHD, 1080p (1920 x 1080), 424ppi 16M cores |
CPU | Hisilicon Kirin 930, 8-core 64bit, 2.0GHz |
Sistema Operativo | Android™ 5.0 |
Memória | RAM : 3 GB; ROM : 16 GB |
Redes | GRA_L09: TDD LTE:B40 FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28 UMTS: 800(B6,Japan)/800(B19,Japan)/850/900/1700/1900/2100MHz GSM 850/900/1800/1900MHz Suporta NFCGRA_UL00: TDD LTE: B38/B39/B40/B41 (2555MHz~2655MHz) FDD LTE:B1/B3/B4/B7 UMTS: 850/900/1700/1900/2100MHz(B8/B5/B4/B2/B1) GSM : Cartão primário: 850/900/1800/1900MHz |
GPS | GPS/A-GPS/Glonass/BDS(BeiDou Navigation Satellite System) |
Conectividade | Wi-Fi 2.4GHz b/g/n com suporte directo de Wi-Fi BT 4.1+LE MicroUSB (USB alta velocidade) |
Sensores | G-Sensor, Sensor Gyroscope, Sensor de Luz Ambiente, Sensor de proximidade, Compass, Accelerometro |
Câmara | Câmara traseira: 13 MP, OIS, Sensor RBGW, Processador de sinal de Imagem DSLR, gravador de video 1080p /playback de video 1080p; F2.0; Flash de duas cores/temperatura Câmara frontal: 8 MP |
Áudio | Áudio: MP3、MIDI、AMR-NB、AMR-WB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM、WMA Vídeo: H.263、H.264、MPEG-4、MOV、ASF、RM、RMVB Fotografia: PNG、GIF、JPEG、BMP、WEBP、WBMP 3.5mm Audio Jack |
Vídeo | Vídeo Codec: MPEG-4, H.264, H.263, VP8, RV7-10, Xvid, WMV9 Formato de ficheiro Video: *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.rm, *.rmvb, *.wmv Image Codec: PNG, GIF (Static only), JPEG, BMP Formato de Imagem: *.png, *.gif (Static only), *.jpeg, *.bmp |
Fiquem atentos que brevemento traremos mais detalhes sobre os preços e disponibilidade desse Smartphone em Angola….
Esto ansioso
Podem me dizer em que lojas ou agências é que posso encontrar esse telefone esse tempo?