Neste quesito, a capital do país, Luanda se destaca com mais de 13 milhões de assinantes, uma liderança que é, obviamente, atribuída à densidade populacional e ao desenvolvimento socioeconómico significativo da capital, impulsionado pelo crescimento desigual do país.
Segue abaixo a quota de número de assinantes de telefonia móvel por província
Província | Subscritores | Quota |
Luanda | 13.677.529 | 53,1% |
Benguela | 2.183.405 | 8,5% |
Huíla | 1.820.34o | 7,1% |
Huambo | 1.082.286 | 4,2% |
Cuanza Sul | 954.471 | 3,7% |
Lunda Norte | 935.126 | 3,6% |
Cabinda | 646.202 | 2,5% |
Bié | 622.971 | 2,4% |
Uíge | 622.057 | 2,4% |
Malanje | 570.931 | 2,2% |
Moxico | 400.531 | 1,6% |
Lunda Sul | 399.197 | 1,6% |
Namibe | 386.951 | 1,5% |
Bengo | 376.787 | 1,5% |
Cuanza Norte | 326.252 | 1,3% |
Cunene | 306.914 | 1,2% |
Cuando Cubango | 259.246 | 1,0% |
Zaire | 172.833 | 0,7% |
Incentivar os investimentos em infraestrutura de telecomunicações nas províncias com menor número de assinantes é crucial para promover a inclusão digital e o desenvolvimento socioeconómico equilibrado em Angola. Por meio de estratégias bem planeadas e executadas, é possível criar um ambiente mais equitativo e conectado, beneficiando todas as regiões do país.
A quota de número de assinantes de telefonia móvel por província em Angola, é baseada no Relatório Anual Estatístico de 2023 do Instituto Angolano das Comunicações (INACOM), que o jornal Expansão teve acesso.